انتخاب مواد اصطکاکی (تطبیق دقیق با توجه به شرایط کاری)
مواد اصطکاک مستقیماً عملکرد ترمز و عمر مفید را تعیین می کنند. کامیون ها باید بر اساس سناریوهای عملیاتی آنها انتخاب شوند، که تصمیم اصلی{1}}برای مشتریان تجاری خارجی هنگام خرید است.

| شرایط عملیاتی | مواد توصیه شده | پارامترهای اصلی عملکرد | مزایای ایمنی |
|---|---|---|---|
| باربری عمومی (بزرگراه / جاده ملی) | فلزی-نیمه-پر کربن | ضریب اصطکاک 0.35-0.45 مقاومت حرارتی 500 درجه | هزینه بالا-عملکرد، پوشیدن یکنواخت، مناسب برای-حمل و نقل طولانی |
| منطقه کوهستانی / معدن (سرازیری طولانی / بار سنگین) | فلز متخلخل بر پایه مس- | ضریب اصطکاک 0.40-0.50 مقاومت حرارتی 800 درجه | میزان محو شدن حرارتی کمتر یا مساوی 10 درصد، خرابی ترمز را از بین می برد |
| حمل و نقل یخچالی (دمای کم / بار سبک) | NAO پیشرفته-درجه حرارت پایین | ضریب اصطکاک 0.38-0.48، بدون میرایی در -40 درجه | واکنش سریع ترمز{0}}در دمای پایین، مناسب برای مناطق سردسیر |
| بندر / منطقه ساحلی (اسپری نمک بالا) | کامپوزیت سرامیکی گالوانیزه | مقاومت در برابر خوردگی اسپری نمک بیشتر یا برابر با 500 ساعت، گرد و غبار کم | بدون زنگ زدگی در کفش های ترمز، فاصله نگهداری طولانی تر |
پارامترهای فنی کلیدی (ضروری برای تحقیقات تجارت خارجی)
پارامترهای زیر محتوای اصلی صفحات جزئیات محصول و سوالات مشتریان در ایستگاه بین المللی علی بابا است. آنها باید به طور دقیق علامت گذاری شده و مطابق با استانداردهای بین المللی باشند.
1. پارامترهای بعدی (هسته برای سازگاری)
| نام پارامتر | استاندارد برای کامیونهای سنگین- | استاندارد برای کامیون های سبک- | اظهارات |
|---|---|---|---|
| قطر درام ترمز | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | باید دقیقاً با درام ترمز مطابقت داشته باشد |
| عرض کفشک ترمز | 100-120 میلی متر | 40-60 میلی متر | گشتاور ترمز را تعیین می کند |
| ضخامت پوشش اصطکاکی | 16-18 میلی متر | 12-15 میلی متر | ضخامت قطعات جدید؛ حد سایش: 3 میلی متر |
| شعاع انحنای کفشک ترمز | 200-210 میلی متر | 140-160 میلی متر | مطابق با انحنای درام ترمز |
2. پارامترهای عملکرد (هسته اصلی برای انطباق)
| نام پارامتر | استاندارد ملی GB 12676-2023 | استاندارد اتحادیه اروپا ECE R13H | اظهارات |
|---|---|---|---|
| نرخ محو شدن حرارتی ترمز مداوم | کمتر یا مساوی 15% | کمتر یا مساوی 12% | شاخص ارزیابی اصلی برای کامیون ها |
| پایداری ضریب اصطکاک | 0.35-0.45 (محدوده دما: 20-500 درجه) | 0.32-0.48 (محدوده دما: 40-500 درجه) | از انحراف ترمز جلوگیری می کند |
| مقاومت برشی | بزرگتر یا مساوی 3.5 مگاپاسکال | بزرگتر یا مساوی 4.0MPa | از جدا شدن آستر جلوگیری می کند |
